當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校首先是一所屬于省政府公辦專科學(xué)校,該不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。根據(jù)撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校在各省發(fā)布的招生計劃批次設(shè)置,我們可以知道,撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校不是本科,屬于?聘咝,撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校(前身為東華理工大學(xué)行知分院、崇仁師范學(xué)校)是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所培養(yǎng)大專層次小學(xué)和幼兒園師資的公辦師范類?茖W(xué)校。學(xué)校坐落在素有“才子之鄉(xiāng)”“文化之邦”美譽的江西省撫州市,占地面積620畝,建筑面積26萬方米,距南昌市區(qū)100公里。建校以來,學(xué)校始終。

| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | ? | 196 | 9725 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | ? | 220 | 7980 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 398 | 97911 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 417 | 94693 |
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 404 | 207481 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 373 | 186375 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 431 | 77963 |
| 2022 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 103081 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
| 2019 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 85927 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 292 | 89768 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 346 | 30180 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 321 | 32887 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | ? | 248 | 55035 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | ? | - | - |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 220 | 39383 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 161579 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 174671 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 423 | 45952 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 419 | 45706 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 387 | 114349 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 314 | 113744 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2019 | 福建 | 理科 | ? | 363 | 99985 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 422 | 40268 |
| 2019 | 福建 | 文科 | ? | 423 | 42819 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 352 | 72498 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 318 | 127023 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 295 | 148346 |
| 2019 | 江西 | 理科 | ? | 185 | 197390 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 352 | 51921 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 349 | 64265 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 330 | 75093 |
| 2019 | 江西 | 文科 | ? | 191 | 152932 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 410 | 358044 |
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 328 | 422853 |
| 2019 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | ? | 359 | 205212 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 400 | 157726 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 351 | 217993 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 298 | 242282 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 332 | 100970 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 350 | 92608 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 314 | 133065 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 407 | 89062 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 420 | 80575 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 370 | 198750 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 395 | 161919 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 412 | 146186 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | ? | 364 | 161721 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 468 | 64018 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | ? | 440 | 76040 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 381 | 159903 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 284 | 242855 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 416 | 274640 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 310 | 169476 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | ? | 316 | 156284 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 215 | 195290 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | ? | 395 | 69339 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 368 | 73256 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | ? | 220 | 123251 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 334 | 56917 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 431 | 47114 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 364 | 98837 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 317 | 257278 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 284 | 244634 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 249 | 253181 |
| 2019 | 四川 | 理科 | ? | 242 | 252386 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 389 | 132366 |
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 408 | 115579 |
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 370 | 135659 |
| 2019 | 四川 | 文科 | ? | 345 | 155945 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 329 | 159092 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | ? | 302 | 179816 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 441 | 62558 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 446 | 63105 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 412 | 84867 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 400 | 117902 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 376 | 129060 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 472 | 64115 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 456 | 67271 |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 418 | 84675 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | ? | 365 | 63242 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | ? | 369 | 58662 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 211 | 111300 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 220 | 110206 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 224 | 121552 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | ? | 210 | 131340 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 359 | 47990 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 339 | 54279 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 326 | 69961 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 252 | 79746 |
| 2022 | 青海 | 理科 | ? | 299 | 22069 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 338 | 10738 |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | 300 | 12376 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | ? | - | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | ? | 348 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | ? | 347 | - |
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (師范類)小學(xué)數(shù)學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科(-) | 349 | - | |
| 1 | (師范類)小學(xué)英語教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科(-) | 349 | - |
| 2 | (師范類)小學(xué)語文教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科(-) | 350 | - |
| 3 | (師范類)現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科(-) | 351 | - |
| 4 | (師范類)小學(xué)科學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科(-) | 355 | - |
| 5 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科(-) | 372 | - |
| 6 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科(-) | 394 | - |
| 7 | (師范類)小學(xué)數(shù)學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科(-) | 318 | - |
| 8 | (師范類)小學(xué)英語教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科(-) | 318 | - |
| 9 | (師范類)小學(xué)科學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科(-) | 318 | - |
| 10 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科(-) | 319 | - |
| 11 | (師范類)小學(xué)語文教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科(-) | 319 | - |
| 12 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科(-) | 320 | - |
| 13 | (師范類)現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科(-) | 320 | - |
| 14 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科(-) | 330 | 75093 |
| 15 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科(-) | 330 | 75093 |
| 16 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科(-) | 331 | - |
| 17 | (師范類)語文教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科(-) | 331 | - |
| 18 | (音樂、體育)(師范類)藝術(shù)教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科(-) | 331 | - |
| 19 | (師范類)科學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科(-) | 333 | - |
| 20 | (師范類)現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科(-) | 333 | - |
| 21 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科(-) | 295 | 148346 |
| 22 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科(-) | 295 | 148346 |
| 23 | (師范類)英語教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科(-) | 295 | 148346 |
| 24 | (師范類)科學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科(-) | 295 | 148346 |
| 25 | (師范類)現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科(-) | 296 | - |
| 26 | (師范類)語文教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科(-) | 297 | - |
| 27 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科(-) | - | - |
| 28 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科(-) | - | - |
| 29 | (師范類)小學(xué)語文教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科(-) | - | - |
| 30 | (師范類)小學(xué)數(shù)學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科(-) | - | - |
| 31 | (師范類)小學(xué)英語教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科(-) | - | - |
| 32 | (師范類)小學(xué)科學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科(-) | - | - |
| 33 | (師范類)現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科(-) | - | - |
| 34 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科(-) | - | - |
| 35 | (師范類)音樂教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 36 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 37 | (師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 38 | (師范類)小學(xué)語文教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 39 | (師范類)小學(xué)數(shù)學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 40 | (師范類)小學(xué)英語教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 41 | (師范類)小學(xué)科學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 42 | (師范類)現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 43 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科(-) | - | - |
| 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時間 | 1977年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 師范 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | ? | |
| 省/市 | 江西 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.fzpec.cn/ | |
| 招生電話 | ["0794-8768666"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://www.fzpec.cn/news-list-zsxx.html | |
撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校(前身為東華理工大學(xué)行知分院、崇仁師范學(xué)校)是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所培養(yǎng)大專層次小學(xué)和幼兒園師資的公辦師范類?茖W(xué)校。學(xué)校坐落在素有“才子之鄉(xiāng)”“文化之邦”美譽的江西省撫州市,占地面積620畝,建筑面積26萬方米,距南昌市區(qū)100公里。建校以來,學(xué)校始終高揚師范教育旗幟,堅持“以德樹人、全面發(fā)展”的育人,形成了“團(tuán)結(jié)、勤奮、務(wù)實、創(chuàng)新” 的優(yōu)良校風(fēng),為社會培養(yǎng)輸送了30000余名畢業(yè)生,培訓(xùn)中小學(xué)校長200多人、中小學(xué)各科骨干教師4000人。目前在校生8500人。學(xué)校開設(shè)學(xué)前教育、小學(xué)教育、語文教育、藝術(shù)教育、科學(xué)教育、英語教育、數(shù)學(xué)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)等8個專業(yè),擁有現(xiàn)代化的教學(xué)設(shè)施和各專業(yè)教學(xué)所需實訓(xùn)室。圖書館藏書40多萬冊,電子圖書100余萬冊,報刊600種,鋼琴房400多間。學(xué)生畢業(yè)發(fā)全日制國家統(tǒng)招計劃師范類專科(大專)文憑,學(xué)生參加相應(yīng)資格和等級考試,可獲得教師資格證、英語等級證書、計算機(jī)等級證、普通話等級證書等。學(xué)校校風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),管理嚴(yán)格,以培養(yǎng)學(xué)生師德為本、以提升學(xué)生師能為重,注重實踐環(huán)節(jié)教學(xué)及學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)。多年來,學(xué)生參加全省學(xué)前教育“五項全能”競賽多次獲一、二等獎,參加英語、計算機(jī)、普通話、鋼琴等等級考試,通過率在全省同類學(xué)校排名中名列前茅。學(xué)校十分重視學(xué)生就業(yè)工作,與江西省社會保障勞動就業(yè)中心建立了長期的聯(lián)系和合作,保證畢業(yè)生就業(yè)渠道暢通。學(xué)校在省內(nèi)外等地建立了穩(wěn)定的就業(yè)網(wǎng)絡(luò),畢業(yè)生就業(yè)供不應(yīng)求。學(xué)校主要招收高中畢業(yè)起點三年制大專及初中畢業(yè)起點五年一貫制大專定向師范生和部分非定向師范生。
吉利學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及
時間:2025-05-23 16:0:20江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是雙
時間:2025-05-23 13:0:33山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院江西
時間:2025-05-23 12:0:57山東管理學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-22 22:0:58
江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校怎么樣,真實評價好不好2023-09-20 03:28:36
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣,真實評價好不好2023-09-18 15:53:25
云南高考排名在107000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:02:46
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和石河子大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:01:28
昆明理工大學(xué)和湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:00:05
西華師范大學(xué)和沈陽化工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:58:37
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:57:27
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和華北理工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學(xué)院和內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:55:08
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院和沈陽城市建設(shè)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學(xué)和西安理工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學(xué)和遼寧中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:48:05
海南外國語職業(yè)學(xué)院怎么樣,真實評價好不好2023-09-16 04:08:27
滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院怎么樣,真實評價好不好2023-09-16 23:52:37 


