當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
安徽高考文科475分能上什么公辦專科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年安徽高考文科475分錄取的公辦?拼髮W(xué)名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

安徽高考文科475分能上的公辦?茖W(xué)校名單有華北理工大學(xué)、東北石油大學(xué)、漢江師范學(xué)院、吉林警察學(xué)院、湖北師范大學(xué)文理學(xué)院、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南通職業(yè)大學(xué)、浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院、南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江金融職業(yè)學(xué)院、鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟南幼兒師范高等?茖W(xué)校、北京政法職業(yè)學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44500 | ? |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49629 | ? |
| 3 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57920 | 專科 |
| 4 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54204 | ? |
| 5 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53527 | ? |
| 6 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 63302 | 專科 |
| 7 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57533 | ? |
| 8 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 455 | 68713 | ? |
| 9 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 460 | 65833 | 專科 |
| 10 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53050 | ? |
| 11 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53421 | ? |
| 12 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66551 | ? |
| 13 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | ? |
| 14 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53299 | ? |
| 15 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68224 | ? |
| 16 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54427 | ? |
| 17 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62515 | ? |
| 18 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 455 | 68874 | 專科 |
| 19 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66420 | ? |
| 20 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50422 | ? |
| 21 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 55521 | 專科 |
| 22 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52755 | ? |
| 23 | 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53837 | 專科 |
| 24 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 467 | 61421 | ? |
| 25 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53200 | ? |
| 26 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 461 | 65302 | ? |
| 27 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58553 | ? |
| 28 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59531 | ? |
| 29 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 56082 | 專科 |
| 30 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 63169 | ? |
| 31 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 460 | 65548 | 專科 |
| 32 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66352 | ? |
| 33 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 470 | 58950 | ? |
| 34 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 468 | 60321 | 專科 |
| 35 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 480 | 52689 | ? |
| 36 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53807 | ? |
| 37 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57003 | ? |
| 38 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 466 | 61667 | ? |
| 39 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 62880 | 專科 |
| 40 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59682 | ? |
| 41 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 60091 | ? |
| 42 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 458 | 67354 | ? |
| 43 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54543 | 專科 |
| 44 | 焦作師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 455 | 68979 | 專科 |
| 45 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62694 | ? |
| 46 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57687 | 專科 |
| 47 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 460 | 65913 | ? |
| 48 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66478 | 專科 |
| 49 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66460 | ? |
| 50 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62735 | 專科 |
| 51 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 474 | 56537 | ? |
| 52 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54591 | 專科 |
| 53 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 56998 | ? |
| 54 | 開封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57995 | ? |
| 55 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 468 | 60226 | 專科 |
| 56 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53223 | ? |
| 57 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68147 | ? |
| 58 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66581 | ? |
| 59 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62191 | 專科 |
| 60 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62241 | ? |
| 61 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 474 | 56357 | ? |
| 62 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53600 | ? |
| 63 | 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58667 | ? |
| 64 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58493 | 專科 |
| 65 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57951 | ? |
| 66 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62197 | ? |
| 67 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62568 | ? |
| 68 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 463 | 63810 | ? |
| 69 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57726 | ? |
| 70 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59615 | 專科 |
| 71 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57381 | ? |
| 72 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 55628 | ? |
| 73 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58502 | 專科 |
| 74 | 合肥幼兒師范高等?茖W(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66122 | ? |
| 75 | 合肥幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57238 | ? |
| 76 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 458 | 66921 | ? |
| 77 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 458 | 67160 | ? |
| 78 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54743 | ? |
| 79 | 濟南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66661 | ? |
| 80 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68178 | ? |
| 81 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57342 | ? |
| 82 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57785 | 專科 |
| 83 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53382 | ? |
| 84 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68169 | ? |
| 85 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 466 | 61844 | ? |
| 86 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 458 | 67294 | 專科 |
| 87 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 461 | 65079 | 專科 |
| 88 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68038 | ? |
| 89 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 63041 | 專科 |
| 90 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 56194 | ? |
| 91 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57068 | 專科 |
| 92 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68458 | ? |
| 93 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 63344 | ? |
| 94 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 470 | 59388 | ? |
| 95 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 476 | 55091 | ? |
| 96 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | ? |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44500 | ? |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49629 | ? |
| 3 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57920 | 專科 |
| 4 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54204 | ? |
| 5 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53527 | ? |
| 6 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 63302 | ? |
| 7 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57533 | ? |
| 8 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 455 | 68713 | ? |
| 9 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 460 | 65833 | ? |
| 10 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53050 | ? |
| 11 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53421 | ? |
| 12 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66551 | ? |
| 13 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | 專科 |
| 14 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53299 | ? |
| 15 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68224 | 專科 |
| 16 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54427 | ? |
| 17 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62515 | ? |
| 18 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 455 | 68874 | ? |
| 19 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66420 | ? |
| 20 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50422 | ? |
| 21 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 55521 | ? |
| 22 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52755 | ? |
| 23 | 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53837 | 專科 |
| 24 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 467 | 61421 | ? |
| 25 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53200 | 專科 |
| 26 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 461 | 65302 | ? |
| 27 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58553 | 專科 |
| 28 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59531 | ? |
| 29 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 56082 | 專科 |
| 30 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 63169 | ? |
| 31 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 460 | 65548 | ? |
| 32 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66352 | 專科 |
| 33 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 470 | 58950 | ? |
| 34 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 468 | 60321 | ? |
| 35 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 480 | 52689 | ? |
| 36 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53807 | ? |
| 37 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57003 | ? |
| 38 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 466 | 61667 | 專科 |
| 39 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 62880 | ? |
| 40 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59682 | ? |
| 41 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 60091 | ? |
| 42 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 458 | 67354 | ? |
| 43 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54543 | 專科 |
| 44 | 焦作師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 455 | 68979 | 專科 |
| 45 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62694 | 專科 |
| 46 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57687 | ? |
| 47 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 460 | 65913 | 專科 |
| 48 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66478 | ? |
| 49 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66460 | ? |
| 50 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62735 | 專科 |
| 51 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 474 | 56537 | ? |
| 52 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54591 | ? |
| 53 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 56998 | ? |
| 54 | 開封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57995 | ? |
| 55 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 468 | 60226 | 專科 |
| 56 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53223 | ? |
| 57 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68147 | ? |
| 58 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66581 | ? |
| 59 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62191 | ? |
| 60 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62241 | 專科 |
| 61 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 474 | 56357 | ? |
| 62 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 478 | 53600 | ? |
| 63 | 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58667 | ? |
| 64 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58493 | ? |
| 65 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57951 | ? |
| 66 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62197 | ? |
| 67 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 465 | 62568 | ? |
| 68 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 463 | 63810 | ? |
| 69 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57726 | ? |
| 70 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 469 | 59615 | ? |
| 71 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57381 | ? |
| 72 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 55628 | 專科 |
| 73 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 471 | 58502 | ? |
| 74 | 合肥幼兒師范高等?茖W(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66122 | 專科 |
| 75 | 合肥幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57238 | 專科 |
| 76 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 458 | 66921 | ? |
| 77 | 鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 458 | 67160 | ? |
| 78 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 477 | 54743 | ? |
| 79 | 濟南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 459 | 66661 | ? |
| 80 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68178 | ? |
| 81 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57342 | 專科 |
| 82 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 472 | 57785 | ? |
| 83 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 53382 | 專科 |
| 84 | 湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68169 | ? |
| 85 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 466 | 61844 | ? |
| 86 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 458 | 67294 | ? |
| 87 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 461 | 65079 | 專科 |
| 88 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68038 | ? |
| 89 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 63041 | ? |
| 90 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 475 | 56194 | ? |
| 91 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 473 | 57068 | ? |
| 92 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 456 | 68458 | 專科 |
| 93 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 464 | 63344 | ? |
| 94 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 470 | 59388 | ? |
| 95 | 江西師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 476 | 55091 | 專科 |
| 96 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 479 | 52690 | ? |
| 97 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72292 | ? |
| 98 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72598 | ? |
| 99 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 483 | 77174 | 專科 |
| 100 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 476 | 81622 | ? |
| 101 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 485 | 76070 | 專科 |
| 102 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 487 | 74487 | ? |
| 103 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 480 | 78876 | ? |
| 104 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 459 | 91486 | ? |
| 105 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 457 | 92559 | 專科 |
| 106 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 473 | 83393 | ? |
| 107 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 456 | 93524 | ? |
| 108 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70716 | ? |
| 109 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 464 | 88949 | 專科 |
| 110 | 湘中幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 456 | 93702 | ? |
| 111 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 468 | 86595 | 專科 |
| 112 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 493 | 70882 | ? |
| 113 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 457 | 93143 | ? |
| 114 | 運城師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 468 | 86514 | 專科 |
