湖南高位次排名在18900的物理類考生能報考的大學名單有:陜西師范大學、江南大學、西北大學、湖南師范大學、南昌大學、中國石油大學(華東)、中國礦業(yè)大學(北京)、河北工業(yè)大學、北京體育大學、長沙理工大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、江南大學(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18274名左右;
2、西北大學(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18273名左右;
3、鄭州大學(物理+化學)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18768名左右;
4、云南大學(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18769名左右;
5、大連醫(yī)科大學(物理+化學)2022年在湖南物理類錄取位次排名在17815名左右;
6、北京體育大學(物理+化學)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18273名左右;
7、太原理工大學(物理+化學)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18768名左右;
8、東北財經大學(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18274名左右;
9、貴州大學(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18273名左右;
10、長沙理工大學(物理+不限)2022年在湖南物理類錄取位次排名在18768名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 2 | 上海外國語大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 3 | 吉林大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 4 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 5 | 南京師范大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 6 | 華北電力大學(保定)(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 7 | 中國海洋大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 8 | 陜西師范大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 9 | 北京工業(yè)大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 10 | 西南交通大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 11 | 東北師范大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 12 | 東北師范大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 13 | 江南大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18274 |
| 14 | 西北大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 15 | 西北大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 16 | 湖南師范大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 17 | 湖南師范大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 18 | 湖南師范大學(物理+(化學或地理)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 19 | 湖南師范大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 20 | 湖南師范大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 21 | 鄭州大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 22 | 鄭州大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 23 | 鄭州大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 24 | 北京林業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 26 | 西北農林科技大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 27 | 中國石油大學(北京)(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 28 | 云南大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 572 | 18769 |
| 29 | 云南大學(物理+政治) | 2022 | 物理 | 湖南 | 572 | 18769 |
| 30 | 云南大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18274 |
| 31 | 南昌大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18274 |
| 32 | 北京中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 33 | 中國石油大學(華東)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 34 | 華中農業(yè)大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 35 | 華中農業(yè)大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 36 | 中國礦業(yè)大學(北京)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 37 | 大連醫(yī)科大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 38 | 河北工業(yè)大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 39 | 中國地質大學(北京)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 40 | 遼寧大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 41 | 北京體育大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 42 | 太原理工大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 43 | 太原理工大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 44 | 太原理工大學(物理+政治) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
| 45 | 東北財經大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18274 |
| 46 | 浙江師范大學(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 47 | 貴州大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 |
| 48 | 長沙理工大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 49 | 長沙理工大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 50 | 長沙理工大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
1、哈爾濱工業(yè)大學(深圳)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+(化學或生物)) | 2021 | 物理 | 湖南 | 586 | 17864 |
2、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 |
3、上海外國語大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外國語大學(物理+不限) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
4、吉林大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林大學(物理+(化學或生物)) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
5、大連理工大學(盤錦校區(qū))錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物理+化學) | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 |
| 2 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物理+(化學或生物)) | 2021 | 物理 | 湖南 | 585 | 18333 |
湖南高考排名在18900的物理
時間:2026-02-03 11:0:43湖南高考排名在146600的歷
時間:2026-02-03 09:0:01湖南高考排名在207100的物
時間:2026-02-03 06:0:55湖南高考排名在109250的歷
時間:2026-02-03 04:0:21
湖南高考排名在146600的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 09:22:01
湖南高考排名在207100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 06:36:55
云南高考排名在80750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 11:02:12
南寧師范大學甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-02-03 11:00:35
云南警官學院和湖北科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-03 10:58:55
青島酒店管理職業(yè)技術學院的民宿管理與運營專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 10:57:12
川北醫(yī)學院的生物醫(yī)學工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 10:55:31
錦州醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-03 10:54:15
承德醫(yī)學院山東錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-02-03 10:52:50
河北高考排名在59750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 10:51:29
山東中醫(yī)藥大學在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-03 10:49:58
北京高考排名在32350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 10:48:22
衡水學院和昆明文理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-03 10:46:48 