當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的學(xué)前教育(師范類(lèi))((校本部))招生人數(shù)為3人;
2、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的小學(xué)教育(師范類(lèi))((校本部))招生人數(shù)為4人;
3、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)((校本部))招生人數(shù)為2人;
4、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)((校本部))招生人數(shù)為2人;
5、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的旅游管理((校本部))招生人數(shù)為2人;
6、朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的小學(xué)教育((師范類(lèi))(校本部))招生人數(shù)為6人;

1、2022朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育(師范類(lèi)) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育(師范類(lèi)) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類(lèi)) ((師范類(lèi))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范類(lèi)) ((師范類(lèi))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 29 | 7 | - | 理科 |
| 小學(xué)科學(xué)教育(師范類(lèi)) ((師范類(lèi))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 25 | 4 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 26 | 6 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 27 | 5 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專(zhuān)科 | 29 | 5 | - | 文科 |
2、2021朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | 6 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 25 | 6 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 26 | 5 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3600元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 28 | 5 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 27 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3600元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)科學(xué)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專(zhuān)科 | 29 | 6 | - | 理科 |
3、2020朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 22 | 6 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 23 | 6 | - | 文科 |
| 語(yǔ)文教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 24 | 5 | - | 文科 |
| 英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3600元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 26 | 5 | - | 文科 |
| 歷史教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 30 | 3 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 25 | 5 | - | 理科 |
| 英語(yǔ)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3600元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 物理教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 化學(xué)教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 生物教育 ((師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專(zhuān)科 | 29 | 3 | - | 理科 |
"朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校(簡(jiǎn)稱(chēng)朝陽(yáng)師專(zhuān))有著清晰的歷史傳承脈絡(luò)和深厚的文化底蘊(yùn),建校歷史可追溯至1960年,時(shí)名為朝陽(yáng)師范專(zhuān)科學(xué)校,以后遷變分合,至1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)重建。1993年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)改為現(xiàn)名。學(xué)校現(xiàn)已發(fā)展成為一所涵蓋教育、裝備制造、礦物、電子信息、生物化工、財(cái)經(jīng)、旅游、文化藝術(shù)等多個(gè)專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi),多層次、多形式協(xié)調(diào)發(fā)展的地方性普通高等專(zhuān)科學(xué)校。 學(xué)校校園占地854畝,建筑面積21.78萬(wàn)平方米,位于遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)龍山街四段966號(hào)。環(huán)境優(yōu)美,景色宜人。 學(xué)校以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為首要目標(biāo),不斷調(diào)整優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局,確立了“一型兩性”(技術(shù)技能型、師范性、地方性)的辦學(xué)定位和“一個(gè)鞏固兩個(gè)突出”(鞏固師范教育專(zhuān)業(yè)集群優(yōu)勢(shì),突出涉工類(lèi)專(zhuān)業(yè);突出現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè))的發(fā)展布局,堅(jiān)持深化內(nèi)涵與拓展外延并重,著力打造優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)和品牌專(zhuān)業(yè),F(xiàn)設(shè)有學(xué)院1個(gè),教學(xué)系(部)12個(gè)。設(shè)置高職高專(zhuān)專(zhuān)
朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校在內(nèi)
時(shí)間:2026-02-23 03:0:03南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時(shí)間:2026-02-21 20:0:50內(nèi)蒙古高考排名在55700的理
時(shí)間:2026-02-13 15:0:09內(nèi)蒙古高考排名在19200的文
時(shí)間:2026-02-13 11:0:48
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-21 20:25:50
內(nèi)蒙古高考排名在55700的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-13 15:25:09
四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-23 03:36:07
云南高考排名在94000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-23 03:34:18
浙江工商大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-23 03:31:00
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-23 03:26:32
集寧師范學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-23 03:23:23
湖北大學(xué)知行學(xué)院和寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-23 03:21:03
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-23 03:17:09
寧夏高考理科類(lèi)625分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-23 03:12:19
蘭州大學(xué)在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-23 03:10:03
九江學(xué)院在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-23 03:05:52
揚(yáng)州大學(xué)和安徽工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-23 03:02:35 