當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于天津城建大學和渭南師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看天津城建大學VS渭南師范學院,包括天津城建大學和渭南師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出天津城建大學和渭南師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新天津城建大學和渭南師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),天津城建大學和渭南師范學院哪個好對比如下:
1、天津城建大學在天津2022年綜合最低分為511分,渭南師范學院在天津2022年綜合最低分為507分,從最低錄取分數(shù)線對比,天津城建大學已經(jīng)超過渭南師范學院,分數(shù)線排名的角度來說天津城建大學更好;
2、天津城建大學辦學層次為本科、渭南師范學院辦學層次為本科;
3、天津城建大學院校類型是理工類高校、渭南師范學院院校類型是師范類大學;
4、天津城建大學和渭南師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1978年和1923年;
5、天津城建大學隸屬關(guān)系為市政府、渭南師范學院隸屬關(guān)系為省政府;
6、天津城建大學是在天津西青區(qū);渭南師范學院是在陜西渭南市;
下面是天津城建大學和渭南師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體天津城建大學和渭南師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供天津城建大學和渭南師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 天津城建大學 | 渭南師范學院 |
| 綜合排名 | 639 | 557 |
| 所屬地區(qū) | 天津西青區(qū) | 陜西渭南市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1978年 | 1923年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 56 | 69 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 25 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 64 |
| 女生占比 | 37 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
| 2022 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 化 |
| 2022 | 天津城建大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 556 | 9835 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 108580 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 化 |
| 2022 | 天津城建大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 |
| 2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100745 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 天津城建大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 522 | 35724 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42367 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23359 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 108978 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113015 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 119251 | 物理+化學 |
| 2022 | 天津城建大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
| 2022 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
| 2022 | 天津城建大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131978 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+化學 |
| 2022 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55053 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 天津城建大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+化學 |
| 2022 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 26529 | 化 |
| 2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化學 |
| 2022 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 天津城建大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97052 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 |
| 2022 | 天津城建大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
| 2022 | 天津城建大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 天津城建大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125288 | |
| 2022 | 天津城建大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
| 2022 | 天津城建大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 28491 | 化 |
| 2022 | 天津城建大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67360 | |
| 2022 | 天津城建大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 34459 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 35102 | 物 |
| 2022 | 天津城建大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
| 2022 | 天津城建大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 92748 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12377 | |
| 2022 | 天津城建大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 300 | 7550 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 14534 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 |
| 2021 | 天津城建大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 559 | 10308 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 化 |
| 2021 | 天津城建大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22911 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28063 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 100274 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 天津城建大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 25489 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 不限 |
| 2021 | 天津城建大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30378 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 26762 | 化 |
| 2021 | 天津城建大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 92803 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 |
| 2021 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101290 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102180 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 104502 | 物理+化學 |
| 2021 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津城建大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+化學 |
| 2021 | 天津城建大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50666 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 天津城建大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+化學 |
| 2021 | 天津城建大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 化 |
| 2021 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津城建大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 24662 | 化 |
| 2021 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
| 2021 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化學 |
| 2021 | 天津城建大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 天津城建大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 142527 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津城建大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 | |
| 2021 | 天津城建大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99910 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 27904 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
| 2021 | 天津城建大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津城建大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
| 2021 | 天津城建大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
| 2021 | 天津城建大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118373 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 26983 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 化 |
| 2021 | 天津城建大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 64756 | |
| 2021 | 天津城建大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 |
| 2021 | 天津城建大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 | |
| 2021 | 天津城建大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 51803 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11200 | |
| 2021 | 天津城建大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津城建大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 | |
| 2020 | 天津城建大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 |
| 2020 | 天津城建大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 28004 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 553 | 97923 | |
| 2020 | 天津城建大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 化 |
| 2020 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 | 不限 |
| 2020 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25658 | 化 |
| 2020 | 天津城建大學(單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19586 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 94624 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 |
| 2020 | 天津城建大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 535 | 43801 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 532 | 29799 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 化 |
| 2020 | 天津城建大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 516 | 24408 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 天津城建大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 81412 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
| 2020 | 天津城建大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 505 | 101306 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 26695 | 化 |
| 2020 | 天津城建大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 503 | 42498 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 27430 | 物 |
| 2020 | 天津城建大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
| 2020 | 天津城建大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
| 2020 | 天津城建大學(軟件類專業(yè)其它) | 重慶 | 理科 | 本二 | 490 | 46888 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 | |
| 2020 | 天津城建大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 477 | 52017 | |
| 2020 | 天津城建大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 468 | 57926 | |
| 2020 | 天津城建大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
| 2020 | 天津城建大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
| 2020 | 天津城建大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 129031 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
| 2020 | 天津城建大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
| 2020 | 天津城建大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 63551 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 67183 | |
| 2020 | 天津城建大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 71579 | |
| 2020 | 天津城建大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29042 | 化 |
| 2020 | 天津城建大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 426 | 14052 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
| 2020 | 天津城建大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35116 | 物 |
| 2020 | 天津城建大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11931 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
| 2020 | 天津城建大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 渭南師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131633 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18558 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25306 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40225 | 歷史+不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 43775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175838 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 195173 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化學 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18475 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 469 | 59015 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 19976 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95726 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
| 2022 | 渭南師范學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 25008 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 | |
| 2022 | 渭南師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 444 | 2594 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 438 | 11422 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 63435 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 77106 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 4928 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
| 2022 | 渭南師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89825 | |
| 2022 | 渭南師范學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 88445 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11576 | |
| 2022 | 渭南師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 渭南師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 96532 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23651 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 16663 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 | 歷史+不限 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 28769 | 歷史+不限 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18329 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 35054 | 歷史+不限 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 不限 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49307 | 歷史+不限 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 | 歷史+不限 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 493 | 165839 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 4632 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176430 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 187426 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+化學 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 |
| 2021 | 渭南師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19797 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 24378 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 85309 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
| 2021 | 渭南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
