當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
1、昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的電子信息科學與技術(shù)((不招色盲的考生))招生人數(shù)為2人;
2、昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的城鄉(xiāng)規(guī)劃((五年)(不招色盲、色弱的考生))招生人數(shù)為1人;
3、昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的食品質(zhì)量與安全((不招色盲的考生))招生人數(shù)為1人;
4、昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的英語((招英語語種考生,加試口語))招生人數(shù)為1人;
5、昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的漢語國際教育((加試口語))招生人數(shù)為1人;

1、2022昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術(shù) ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術(shù) ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 通信工程 ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(不招色盲、色弱的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((五年)(不招色盲、色弱的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0A | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0B | 4 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0C | 1 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0D | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0E | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0J | 1 | - | 理科 |
| 汽車服務(wù)工程 ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0K | 1 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((不招色盲的考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0M | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0N | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0P | 1 | - | 理科 |
| 會計學 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Q | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0R | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0S | 1 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0U | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((招英語語種考生,加試口語)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0V | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Y | 2 | - | 理科 |
| 法學 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Z | 1 | - | 理科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 陜西 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0N | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0P | 1 | - | 文科 |
| 會計學 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Q | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0R | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0S | 1 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0U | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生,加試口語)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0V | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((加試口語)) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0W | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Y | 2 | - | 文科 |
| 法學 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Z | 1 | - | 文科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 陜西 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
2、2021昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術(shù) | 陜西 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 陜西 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 通信工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 | 陜西 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 陜西 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(不招色盲、色弱的考生)) | 陜西 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((五年)(不招色盲、色弱的考生)) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0A | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0B | 4 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0C | 1 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0D | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0E | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0J | 1 | - | 理科 |
| 汽車服務(wù)工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0K | 1 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0M | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0N | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0P | 1 | - | 理科 |
| 會計學 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Q | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0R | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0S | 1 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0U | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((招英語語種考生,加試口語)) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0V | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Y | 2 | - | 理科 |
| 法學 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Z | 1 | - | 理科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 陜西 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0N | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0P | 1 | - | 文科 |
| 會計學 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Q | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0R | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0S | 1 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0U | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生,加試口語)) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0V | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((加試口語)) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0W | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Y | 2 | - | 文科 |
| 法學 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Z | 1 | - | 文科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 陜西 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
3、2020昆明理工大學津橋?qū)W院在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術(shù) | 陜西 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 陜西 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 | 陜西 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 | 陜西 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 | 陜西 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 陜西 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 陜西 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(不招色盲、色弱的考生)) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0A | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((五年)(不招色盲、色弱的考生)) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0B | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0C | 4 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0D | 1 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0E | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0F | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0K | 1 | - | 理科 |
| 汽車服務(wù)工程 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0L | 1 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0N | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0P | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0Q | 1 | - | 理科 |
| 會計學 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0R | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0S | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0T | 1 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0V | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((招英語語種考生,加試口語)) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0W | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0Z | 2 | - | 理科 |
| 法學 | 陜西 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 陜西 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0P | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0Q | 1 | - | 文科 |
| 會計學 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0R | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0S | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0T | 1 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0V | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生,加試口語)) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0W | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((加試口語)) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0X | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 | 陜西 | 2020 / 本二 | 0Z | 2 | - | 文科 |
| 法學 | 陜西 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 陜西 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
昆明理工大學津橋?qū)W院(以下簡稱“學!保┏闪⒂2001年,是由昆明理工大學申辦、云南省國有大型企業(yè)云南省康旅控股集團有限公司(原云南省城市建設(shè)投資集團有限公司)投資,經(jīng)云南省教育廳審核、國家教育部批準的全日制本科獨立學院。學校以工科為主,經(jīng)、管、文、法、理、教育多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,現(xiàn)設(shè)有電氣與信息工程學院、建筑工程學院、經(jīng)濟管理學院、語言文化學院、法學院、理工學院6個二級學院和政治理論課、體育課2個教學部,開辦40個本科專業(yè),在校生11630人。學校校園占地面積共922.42畝,分為高新、空港兩個校區(qū)。學校自創(chuàng)辦以來,在學科專業(yè)建設(shè)、師資隊伍建設(shè)、學生考研考證、合作交流等方面都取得了驕人的成績。學校現(xiàn)設(shè)有云南省國資委干部培訓中心、國家級大學生創(chuàng)業(yè)園、國家級大學生科技園,相繼獲得“云南省轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院!、“云南省優(yōu)勢特色民辦本科院!薄霸颇鲜(yīng)用型人才培養(yǎng)示范院!薄霸颇鲜∶褶k示范
昆明理工大學津橋?qū)W院在陜
時間:2026-02-13 15:0:38陜西高考排名在59350的文科
時間:2026-02-13 13:0:54萍鄉(xiāng)學院在陜西高考專業(yè)招
時間:2026-02-13 06:0:18江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院在陜
時間:2026-02-13 06:0:53
陜西高考排名在59350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 13:14:54
萍鄉(xiāng)學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-13 06:48:18
桂林學院和山西應(yīng)用科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-13 15:10:17
渤海大學和邢臺學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-13 15:08:44
福建高考排名在93550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 15:07:36
紹興文理學院和長沙醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-13 15:06:23
安徽高考排名在164950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 15:05:05
湖南高考排名在131150的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 15:03:53
吉安職業(yè)技術(shù)學院是985還是211大學?是985211嗎2026-02-13 15:02:35
天津工業(yè)大學和揚州大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-13 15:01:02
鞍山師范學院和南昌大學科學技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-13 14:59:35
甘肅高考歷史類308分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-13 14:58:16
江南影視藝術(shù)職業(yè)學院寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-13 14:57:00 