當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)兩個高校哪個好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看海南醫(yī)學(xué)院VS山西中醫(yī)藥大學(xué),包括海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)哪個好對比如下:
1、海南醫(yī)學(xué)院在北京2022年綜合最低分為509分,山西中醫(yī)藥大學(xué)在北京2022年綜合最低分為526分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,山西中醫(yī)藥大學(xué)已經(jīng)超過海南醫(yī)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說海南醫(yī)學(xué)院更好;
2、海南醫(yī)學(xué)院是在海南?谑校簧轿髦嗅t(yī)藥大學(xué)是在山西太原市;
3、海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1947年和1978年;
4、海南醫(yī)學(xué)院院校類型是醫(yī)藥類高校、山西中醫(yī)藥大學(xué)院校類型是醫(yī)藥類大學(xué);
5、海南醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、山西中醫(yī)藥大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
6、海南醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、山西中醫(yī)藥大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
下面是海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供海南醫(yī)學(xué)院和山西中醫(yī)藥大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) |
| 綜合排名 | 422 | 395 |
| 所屬地區(qū) | 海南海口市 | 山西太原市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1947年 | 1978年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 34 | 24 |
| 博士點(diǎn) | 1 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 10 | 6 |
| 男生占比 | 62 | 62 |
| 女生占比 | 38 | 38 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 化 或 生 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 7379 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 96948 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 20527 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67503 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37030 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 化 或 生 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 18449 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 不限 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 527 | 25657 | 化 或 生 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 23596 | 歷史+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 105368 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 521 | 27080 | 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 520 | 11547 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20383 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27787 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21474 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 24096 | 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40179 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 150069 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 493 | 154176 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 15631 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 486 | 14106 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 485 | 182082 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102990 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 482 | 24915 | 歷史+選考化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 481 | 172950 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 478 | 34743 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86151 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 473 | 7231 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 471 | 44473 | 歷史+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 468 | 39698 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 465 | 50615 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 464 | 141558 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 26290 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 455 | 65421 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 化 |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 437 | 107492 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 431 | 144848 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 430 | 145930 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 427 | 180690 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 423 | 5357 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 422 | 5339 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 78157 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 408 | 128017 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 406 | 129365 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 404 | 130657 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 403 | 90076 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25230 | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 和 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 20201 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 化 或 生 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 33759 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24738 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 14997 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 | 物 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 78166 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 73194 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 12483 | 歷史+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 21923 | 歷史+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 24624 | 化 或 生 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+政治 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+生物 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113548 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+政治 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+選考化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 99418 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 524 | 15201 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 28529 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+生物 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 38519 | 歷史+政治 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 516 | 26599 | 化 或 生 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 512 | 27570 | 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 22423 | 物 和 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 12953 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+生物 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 57936 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 27615 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+政治 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 28918 | 物 和 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 142585 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 501 | 13519 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 499 | 14742 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15292 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 488 | 48600 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 26241 | 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 487 | 17199 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 7860 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 480 | 38595 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 478 | 36546 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4843 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101858 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 466 | 96112 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 455 | 194613 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 453 | 196246 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 450 | 40656 | 物 和 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 450 | 157739 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27131 | 物 和 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 化 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 434 | 138648 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 433 | - | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 420 | 268493 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 413 | 10497 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 401 | 170816 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 18578 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ? | 394 | 99057 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9135 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 | |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 373 | 121139 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 335 | 93860 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52521 | |
| 2020 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 29865 | |
| 2020 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
