當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于甘肅高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于甘肅320分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

甘肅320分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校、肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢科技職業(yè)學(xué)院、鄭州旅游職業(yè)學(xué)院、昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院、山西藥科職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年甘肅高考320分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是甘肅320分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 2 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 3 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 4 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 5 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 6 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 93250 |
| 7 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 8 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 9 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 10 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 11 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 12 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 13 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 14 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 15 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 57039 |
| 16 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 17 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 18 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 58289 |
| 19 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(成都市) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 20 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 57944 |
| 21 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
| 22 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 23 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 24 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 25 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 26 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 91958 |
| 27 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 57944 |
| 28 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 58289 |
| 29 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 30 | 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 31 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 91958 |
| 32 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 57944 |
| 33 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 57349 |
| 34 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 58588 |
| 35 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 36 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 57039 |
| 37 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 38 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 39 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 56423 |
| 40 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 41 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 42 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 43 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 44 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 45 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 46 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 47 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 48 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 49 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
| 50 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 55841 |
| 51 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 92401 |
| 52 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 53 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
| 54 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 56714 |
| 55 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 56 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 57 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 58 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 59 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 56714 |
| 60 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 61 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 57039 |
| 62 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 63 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 64 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 65 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 57039 |
| 66 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 93250 |
| 67 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
| 68 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 69 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 56714 |
| 70 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 71 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 72 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 73 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 74 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 75 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 76 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 58878 |
| 77 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 92401 |
| 78 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 91958 |
| 79 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 80 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 57349 |
| 81 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 55841 |
| 82 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 57944 |
| 83 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 56714 |
| 84 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 85 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 86 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 87 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 88 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 89 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 90 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 93250 |
| 91 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 92 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 93 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 94 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 95 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 57349 |
| 96 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 58878 |
| 97 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 98 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 57349 |
| 99 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 91958 |
| 100 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 92401 |
| 101 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 57039 |
| 102 | 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 103 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 93250 |
| 104 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 105 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 58588 |
| 106 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 93250 |
| 107 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 58289 |
| 108 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 93250 |
| 109 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 110 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 111 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 112 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 56714 |
| 113 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
| 114 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 57039 |
| 115 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 92401 |
| 116 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(烏魯木齊市) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 117 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 118 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 119 | 運(yùn)城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 120 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 121 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 58289 |
| 122 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 56714 |
| 123 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 124 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 125 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 126 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
| 127 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 128 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 58878 |
| 129 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 130 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 55841 |
| 131 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 132 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 133 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 134 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 135 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 136 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 2 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 56423 |
| 3 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 4 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 93670 |
| 5 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 6 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
| 7 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 8 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 57944 |
| 9 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 10 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 11 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 12 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 13 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
| 14 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 57944 |
| 15 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 16 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 17 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 92401 |
| 18 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 19 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 20 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 320 | 92401 |
| 21 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 22 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 321 | 57039 |
| 23 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 318 | 57944 |
| 24 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 322 | 91523 |
| 25 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
| 26 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 323 | 91031 |
| 27 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 317 | 58289 |
| 28 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 315 | 94605 |
| 29 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(烏魯木齊市) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
| 30 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 92847 |
| 31 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 316 | 94137 |
| 32 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 319 | 57658 |
