當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于寧波大學(xué)和大理大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看寧波大學(xué)VS大理大學(xué),包括寧波大學(xué)和大理大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出寧波大學(xué)和大理大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新寧波大學(xué)和大理大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),寧波大學(xué)和大理大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、寧波大學(xué)在天津2022年綜合最低分為591分,大理大學(xué)在天津2022年綜合最低分為539分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,寧波大學(xué)已經(jīng)超過大理大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說寧波大學(xué)更好;
2、寧波大學(xué)是在浙江寧波市;大理大學(xué)是在云南大理白族自治州;
3、寧波大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、大理大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、寧波大學(xué)和大理大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1986年和1978年;
5、寧波大學(xué)院校類型是高校、大理大學(xué)院校類型是大學(xué);
6、寧波大學(xué)辦學(xué)層次為本科、大理大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
下面是寧波大學(xué)和大理大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體寧波大學(xué)和大理大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供寧波大學(xué)和大理大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 寧波大學(xué) | 大理大學(xué) |
| 綜合排名 | 144 | 406 |
| 所屬地區(qū) | 浙江寧波市 | 云南大理白族自治州 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1986年 | 1978年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 17 |
| 專業(yè)數(shù) | 67 | 68 |
| 博士點(diǎn) | 22 | 1 |
| 碩士點(diǎn) | 143 | 23 |
| 男生占比 | 60 | 60 |
| 女生占比 | 40 | 40 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 物 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 化 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 化 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 或 地 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 600 | 2338 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 592 | 3025 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16021 | 不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 59432 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 26460 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 35517 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 579 | 2805 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38995 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 2703 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2414 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 43053 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 573 | 5715 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 3928 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 3954 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 26837 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 566 | 7305 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 45110 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17224 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 559 | 21878 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 8016 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 22479 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 548 | 16949 | 不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7717 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+地理 |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 545 | 3301 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 544 | 7763 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11985 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+選考地理 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+地理 |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47943 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+地理 |
| 2022 | 寧波大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 536 | 3870 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 534 | 18652 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 87986 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 14242 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 526 | 22444 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 30239 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 516 | 2699 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 | 不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 15213 | 不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 15437 | 物 或 地 |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 506 | 14653 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 503 | 16925 | 不限 |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 501 | 10153 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 986 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 484 | 39928 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 1806 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 479 | 21654 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 39534 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 462 | 6275 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
| 2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 455 | 47455 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 6257 | |
| 2022 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 657 | 3623 | 不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4466 | 物 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 4913 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 9985 | 不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 9985 | 物 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 612 | 3643 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 2216 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 11582 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 化 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 化 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 595 | 2845 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 29758 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 589 | 2020 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 589 | 3611 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 9539 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 55699 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 33095 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 33648 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 585 | 20463 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35136 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 寧波大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 6598 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 582 | 14994 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2673 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 582 | 3675 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 37544 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 580 | 7309 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 16538 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 寧波大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 576 | 2453 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 寧波大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 40423 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 568 | 2920 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 567 | 8211 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 12532 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 48105 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 557 | 1775 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25559 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 553 | 6547 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16077 | 不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 11469 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 546 | 1322 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43473 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 7503 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 543 | 17073 | 不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 2896 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 17575 | 不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧波大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 20830 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 533 | 22165 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19672 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 56174 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 3928 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 516 | 13388 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 514 | 701 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 12301 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2188 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 505 | 24207 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 | 不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 16160 | 物 或 地 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 不限 |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 15134 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 9534 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 459 | 6684 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 458 | 47951 | |
| 2021 | 寧波大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 437 | 32015 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 | |
| 2021 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧波大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4051 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 寧波大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4292 | 化 |
| 2020 | 寧波大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 645 | 4372 | 不限 |
| 2020 | 寧波大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 4967 | 物 |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9652 | 不限 |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 11008 | 化 |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 614 | 22806 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12242 | 物 或 化 |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 22798 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 605 | 3305 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 600 | 47392 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21665 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 599 | 3192 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 599 | 2311 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 3083 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 598 | 16528 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 | |
| 2020 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 595 | 5005 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 13955 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 37497 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 15184 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 586 | 2964 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 586 | 2862 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 585 | 1659 | |
| 2020 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 3998 | |
| 2020 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 585 | 42027 | |
| 2020 | 寧波大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
